Descrizione
BORN – SIX-PACK ENERGY BARS
Per oltrepassare i propri limiti!
Non riesci a scegliere quale BARRETTA BORN provare? O hai bisogno del mix di sapori perfetto per la tua granfondo o per il tuo ultratrail estivo? In qualsiasi caso: il nostro pacchetto SIXPACK ENERGY BARS ti offre il meglio delle nostre barrette XTRA BAR e delle barrette FLAPJACK in un unico pacco.
- 2 x BORN – FLAPJACK OATMEAL BAR VANILLA 2:1 – Barretta 50 g
- 2 x BORN – XTRA BAR FRESH LEMON/LIME – Barretta 50 g
- 1 x BORN – XTRA BAR ORANGE DARK CHOCOLATE 2:1 – Barretta 50g
- 1 x BORN – XTRA BAR BANANA 2:1 – Barretta 50g
CONSIGLIO Prendere 1 BARRETTA BORN ogni 30-60 minuti durante lo sforzo fisico. Adatto anche per essere preso prima e dopo l’esercizio per diminuire la sensazione di fame.
RAPPORTO GLUCOSIO/FRUTTOSIO DI 2:1 Quando viene consumata una miscela di glucosio e fruttosio (in analisi rispettivamente 1,2 e 0,6 g/al min., rapporto 2:1, per un tasso di assunzione totale di carboidrati di 1,8 g/al min.), c’è meno concorrenza per l’assorbimento intestinale rispetto all’ingestione di una quantità iso-energetica equivalente di glucosio o fruttosio, essendo coinvolti due diversi trasportatori intestinali. Inoltre, l’assorbimento del fruttosio è stimolato dalla presenza di glucosio. Questo aumenterà l’assorbimento di carboidrati a 90 g/l’ora invece dei normali 60 g.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
FLAPJACK OATMEAL BAR VANILLA | 100 g | 50 g |
Energía | 1636 kJ (388kcal) | 818kJ (194kcal) |
Grassi | 8,9 g | 4,4 g |
di cui saturi | 4,4 g | 2,2 g |
Carboidrati | 70,0 g | 35,0 g |
di cui zuccheri | 47,8 g | 23,9 g |
Fibre | 4,2 g | 2,1 g |
Proteine | 4,9 g | 2,5 g |
Sale | 0,46 g | 0,23 g |
XTRA BAR FRESH LEMON LIME | 100 g | 50 g |
Energía | 1665 kJ (395 kcal) | 832 kJ (197 Kcal) |
Grassi | 9,9 g | 4,9 g |
di cui saturi | 3,0 g | 1,5 g |
Carboidrati | 70,3 g | 35,2 g |
di cui zuccheri | 50,1 g | 25,0 g |
di cui polioli | 0,2 g | 0,1 g |
Fibre | 4,2 g | 2,1 g |
Proteine | 4,2 g | 2,1 g |
Sale | 0,47 g | 0,24 g |
XTRA BAR ORANGE | 100 g | 50 g |
Energía | 1554 kJ (368 kcal) | 777 kJ (184 kcal) |
Grassi | 6,6 g | 3,3 g |
di cui saturi | 2,6 g | 1,3 g |
Carboidrati | 69,9 g | 34,9 g |
di cui zuccheri | 37,9 g | 19,0 g |
di cui polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Fibre | 4,5 g | 2,2 g |
Proteine | 5,1 g | 2,6 g |
Sale | 0,12 g | 0,06 g |
XTRA BAR BANANA | 100 g | 50 g |
Energía | 1554 kJ (368 kcal) | 777 kJ (184 kcal) |
Grassi | 6,6 g | 3,3 g |
di cui saturi | 2,6 g | 1,3 g |
Carboidrati | 69,9 g | 34,9 g |
di cui zuccheri | 37,9 g | 19,0 g |
di cui polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Fibre | 4,5 g | 2,2 g |
Proteine | 5,1 g | 2,6 g |
Sale | 0,12 g | 0,06 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.